根据《中华人民共和国律师法》及司法部《律师事务所年度检查考核办法》的规定,以下48家律师事务所经宣城市司法局年度考核确定为合格,特此公示。
序号 | 名称 | 负责人 姓名 | 考核 结果 |
1 | 安徽杰灵律师事务所 | 杨廷勇 | 合格 |
2 | 安徽明泉律师事务所 | 李祎 | 合格 |
3 | 安徽南宣律师事务所 | 李有胜 | 合格 |
4 | 安徽锦宣律师事务所 | 王珍祥 | 合格 |
5 | 安徽秉度律师事务所 | 陶厚清 | 合格 |
6 | 安徽天禾(宣城)律师事务所 | 张秀友 | 合格 |
7 | 安徽安泰达(宣城)律师事务所 | 陆胜发 | 合格 |
8 | 安徽辰青律师事务所 | 陶丽 | 合格 |
9 | 安徽宣辉律师事务所 | 刘美富 | 合格 |
10 | 安徽众博律师事务所 | 茆恒金 | 合格 |
11 | 安徽师阳安顺律师事务所 | 程学平 | 合格 |
12 | 安徽敬亭山律师事务所 | 洪武 | 合格 |
13 | 安徽今昔律师事务所 | 璩金来 | 合格 |
14 | 安徽金皖律师事务所 | 李淑虎 | 合格 |
15 | 安徽帅奇律师事务所 | 邵立明 | 合格 |
16 | 安徽律研律师事务所 | 郝敬荣 | 合格 |
17 | 安徽良池律师事务所 | 李良池 | 合格 |
18 | 安徽明和律师事务所 | 彭方和 | 合格 |
19 | 安徽擎义律师事务所 | 袁庭松 | 合格 |
20 | 安徽宣郎律师事务所 | 管军 | 合格 |
21 | 安徽梅志宏律师事务所 | 梅志宏 | 合格 |
22 | 安徽宣一律师事务所 | 王明水 | 合格 |
23 | 安徽见贤律师事务所 | 李书武 | 合格 |
24 | 安徽郎宣律师事务所 | 周忠明 | 合格 |
25 | 安徽桃潭律师事务所 | 文宝根 | 合格 |
26 | 安徽泾川律师事务所 | 赵林林 | 合格 |
27 | 安徽皖南律师事务所 | 周红 | 合格 |
28 | 安徽征帆律师事务所 | 汪雪峰 | 合格 |
29 | 安徽胡国华律师事务所 | 胡国华 | 合格 |
30 | 安徽皖盛律师事务所 | 沈新星 | 合格 |
31 | 安徽刘三毛律师事务所 | 刘三毛 | 合格 |
32 | 安徽徐健律师事务所 | 徐健 | 合格 |
33 | 安徽佑清律师事务所 | 夏云鹏 | 合格 |
34 | 安徽梁安律师事务所 | 方家杰 | 合格 |
35 | 安徽石镜律师事务所 | 章熙飞 | 合格 |
36 | 安徽胡志泽律师事务所 | 胡志泽 | 合格 |
37 | 安徽陈小岑律师事务所 | 陈小岑 | 合格 |
38 | 安徽地益律师事务所 | 项华林 | 合格 |
39 | 安徽向群律师事务所 | 许根苗 | 合格 |
40 | 安徽西津律师事务所 | 张树良 | 合格 |
41 | 安徽皖宁律师事务所 | 郭兴进 | 合格 |
42 | 安徽周振华律师事务所 | 周振华 | 合格 |
43 | 安徽洪亚龙律师事务所 | 洪亚龙 | 合格 |
44 | 安徽王丽萍律师事务所 | 王丽萍 | 合格 |
45 | 安徽明泉(宁国)律师事务所 | 陆宁 | 合格 |
46 | 安徽高胜律师事务所 | 胡西贵 | 合格 |
47 | 安徽慈安律师事务所 | 王虎成 | 合格 |
48 | 安徽半茶律师事务所 | 刘 颖 | 合格 |
公示时间:2019年4月22日至2019年4月29日
如有异议,请在公示时间内向宣城市司法局提出。
公示电话:0563-3023962
宣城市司法局
二O一九年四月二十二日